SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Rafael Betelli Debone
Rua Profª Deolinda S. Camargo, 300 - Jd. São Vicente
Tel.: 4591-1214
e-mail: [email protected]
Últimas Notícias
Modalidades Esportivas
-
ALONGAMENTO (F/M)
| MODALIDADE | IDADE | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Alongamento e Caminhada | Melhor Idade (60+) | terças e quintas-feiras | 8h30 às 9h30 | Parque da Cidade |
| Alongamento | A partir de 14 anos | terças e quintas-feiras | 11h às 11h30 | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
| Alongamento | A partir de 14 anos | terças e quintas-feiras | 16h30 às 17h | Chácara do Abobrinha |
-
BASQUETE (F/M)
| MODALIDADE | CATEGORIA | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Basquete Fem/Masc | 2013 a 2015 | segundas e quartas-feiras | 9h30 às 11h | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
| Basquete Fem/Masc | 2013 a 2015 | terças e quintas-feiras | 9h30 às 11h15 | Pq. das Hortênsias - Mica |
| Basquete Fem/Masc | 2015 a 2017 | segundas e quartas-feiras | Pq. das Hortênsias - Mica | |
| Basquete Fem/Masc | 2015 a 2017 | terças e quintas-feiras | 14h às 15h30 | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
| Basquete Fem/Masc | 2013 a 2017 | terças e quintas-feiras | 9h45 às 11h | Ginásio Dorival Raymundo |
| Basquete Fem/Masc | 2007 a 2010 | quartas-feiras | 14h às 16h | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
-
CAPOEIRA (F/M)
| MODALIDADE | IDADE | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Capoeira Fem/Masc | A partir de 7 anos | quartas e sextas-feiras | 19h às 20h30 | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
-
CARDIO DANCE (F/M)
| MODALIDADE | IDADE | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Cardio Dance | A partir de 8 anos | quintas-feiras | 7h às 8h | Vila Independência |
| Cardio Dance | A partir de 8 anos | segundas e quartas-feiras | 8h às 9h | SBRI |
| Cardio Dance | A partir de 8 anos | quintas-feiras | 8h30 às 9h30 | Nova Monte Serrat |
| Cardio Dance | A partir de 8 anos | segundas e quartas-feiras | 20h às 21h | Chácara do Abobrinha |
-
CONDICIONAMENTO FÍSICO / CORRIDA (F/M)
| MODALIDADE | IDADE | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Condicionamento Físico | A partir de 14 anos | terças e quintas-feiras | 15h às 16h | Chácara do Abobrinha |
| Condicionamento Físico | A partir de 14 anos | quartas e sextas-feiras | 9h às 10h | Chácara do Abobrinha |
| Condicionamento Físico | A partir de 14 anos | terças e quintas-feiras | 10h às 11h | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
| Condicionamento Físico | Melhor Idade | segundas, quartas e sextas-feiras | 10h às 10h40 | CCI |
| Condicionamento Físico | Melhor Idade | segundas, quartas e sextas-feiras | 10h50 às 11h30 | CCI |
| Corrida | A partir de 14 anos | segundas, quartas e sextas-feiras | 8h30 às 9h30 | Parque da Cidade |
-
DANÇA DE RUA (F/M)
| MODALIDADE | IDADE | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Dança de Rua | A partir de 8 anos | quartas-feiras | 19h às 20h | Casa da Cultura |
-
FUTEBOL
| MODALIDADE | CATEGORIA | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Futebol (F/M) | 2016 | terças e quintas-ferias | 8h às 9h30 | Campo Santa Fé |
| Futebol (F/M) | 2015 | terças e quintas-feiras | 9h30 às 11h | Campo Santa Fé |
| Futebol (F/M) | 2014 | segundas, quartas e sextas-feiras | 8h30 às 9h30 | Campo Santa Fé |
| Futebol (F/M) | 2013 | segundas, quartas e sextas-feiras | 9h30 às 11h | Campo Santa Fé |
| Futebol Masculino | 2010 a 2012 | terças e quintas-feiras | 8h43 às 11h | Campo Santa Fé |
| Futebol Masculino | 2010 a 2012 | segundas, quartas e sextas-feiras | 8h45 às 11h | Campo Santa Fé |
| Futebol Masculino | 2010 a 2012 | terças e quintas-feiras | 14h30 às 16h30 | Campo Santa Fé |
| Futebol Masculino | 2009 | segundas, quartas e sextas-feiras | 14h30 às 16h30 | Campo Santa Fé |
| Futebol Masculino | 2007 / 2008 | segundas e quartas-feiras | 14h30 às 15h30 | Campo Santa Fé |
| Futebol Masculino | 2007 / 2008 | sextas-feiras | 14h às 15h30 | Campo Santa Fé |
| Futebol Masculino | 2005 / 2006 | segundas e quartas-feiras | 15h30 às 17h | Campo Santa Fé |
| Futebol Masculino | 2005 / 2006 | sextas-feiras | 15h30 às 17h | Campo Santa Fé |
| Futebol Feminina | A partir de 12 anos | terças e quintas-feiras | 14h às 15h30 | Campo Santa Fé |
-
FUTSAL
| MODALIDADE | CATEGORIA | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Futsal (M/F) | 2016 a 2019 | terças e quintas-feiras | 10h às 11h15 | SBRI |
| Futsal (M/F) | 2017 a 2019 | terças e quintas-feiras | 13h30 às 15h15 | SBRI |
| Futsal (M/F) | 2016 a 2019 | segundas e quartas-feiras | 13h15 às 15h | Nova Monte Serrat |
| Futsal (M/F) | 2014 a 2017 | segundas e quartas-feiras | 8h30 às 11h | Nova Monte Serrat |
| Futsal (M/F) | 2014 a 2016 | quartas e sextas-feiras | 8h às 10h | Pq. das Hortênsias - Mica |
| Futsal (M/F) | 2014 a 2016 | terças e quintas-feiras | 15h30 às 17h | SBRI |
| Futsal (M/F) | 2014 / 2015 | terças e quintas-feiras | 8h às 10h | SBRI |
| Futsal (M/F) | 2014 / 2015 | terças e quintas-feiras | 8h às 9h | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
| Futsal (M/F) | 2012 / 2013 | segundas e quartas-feiras | 8h às 9h30 | Mini Ginásio Campão |
| Futsal (M/F) | 2012 / 2013 | terças e quintas-feiras | 9h às 10h | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
| Futsal (M/F) | 2012 / 2013 | terças e quintas-feiras | 13h30 às 15h | Mini Ginásio Campão |
| Futsal (M/F) | 2012 / 2013 | quartas e sextas-feiras | 10h às 11h30 | Pq. das Hortênsias - Mica |
| Futsal (M/F) | 2011 / 2013 | terças e quintas-feiras | 9h30 às 11h | Nova Monte Serrat |
| Futsal (M/F) | 2008 a 2013 | segundas e quartas-feiras | 15h15 às 17h30 | Nova Monte Serrat |
| Futsal Masculino | 2010 / 2011 | segundas e quartas-feiras | 9h30 às 11h | Mini Ginásio Campão |
| Futsal Masculino | 2010 / 2011 | terças e quintas-feiras | 10h às 11h | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
| Futsal Masculino | 2010 / 2011 | terças e quintas-feiras | 13h às 14h30 | Pq. das Hortênsias - Mica |
| Futsal Masculino | 2010 / 2011 | terças e quintas-feiras | 15h às 16h30 | Mini Ginásio Campão |
| Futsal Masculino | 2008 / 2009 | terças e quintas-feiras | 16h30 às 18h | Mini Ginásio Campão |
| Futsal Feminino | 2002 a 2010 | segundas e sextas-feiras | 15h30 às 17h | Ginásio Dorival Raymundo |
-
GINÁSTICA GERAL
| MODALIDADE | IDADE | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Iniciação F/M | 7 a 14 anos | segundas e quartas-feiras | 8h às 9h | Chácara do Abobrinha |
| Iniciação F/M | 7 a 14 anos | segundas e quartas-feiras | 14h às 15h | Chácara do Abobrinha |
| Iniciação F/M | A partir de 15 anos | segundas-feiras | 18h às 19h | Chácara do Abobrinha |
-
GINÁSTICA MISTA
| MODALIDADE | IDADE | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Ginástica Mista | Livre | terças e quintas-feiras | 7h às 8h | Vila Independência |
| Ginástica Mista | Livre | terças e quintas-feiras | 8h30 às 9h30 | Nova Monte Serrat |
| Ginástica Mista / Corrida | Livre | segundas e quintas-feiras | 18h30 às 19h30 | Parque da Cidade |
-
HIDROGINÁSTICA
| MODALIDADE | IDADE | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Hidroginástica (F/M) | A partir de 14 anos | quartas e sextas-feiras | 10h30 às 11h30 | Piscina Municipal |
| Hidroginástica (F/M) | A partir de 14 anos | quartas e sextas-feiras | 15h30 às 16h30 | Piscina Municipal |
-
KARATÊ
| MODALIDADE | IDADE | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Karatê (F/M) | A partir de 4 anos | segundas e quartas-feiras | 8h30 às 10h30 | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
| Karatê (F/M) | A partir de 4 anos | terças e quintas-feiras | 8h30 às 10h30 | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
| Karatê (F/M) | A partir de 4 anos | sextas-feiras | 16h às 17h15 | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
| Karatê (F/M) | A partir de 4 anos | terças e quintas-feiras | 18h às 19h15 | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
| Karatê (F/M) | A partir de 4 anos | terças e quintas-feiras | 18h30 às 19h20 | Chácara do Abobrinha |
| Karatê (F/M) | A partir de 4 anos | terças e quintas-feiras | 19h20 às 21h | Chácara do Abobrinha |
-
NATAÇÃO
| MODALIDADE | IDADE | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Iniciação (F/M) | 7 a 12 anos | segundas-feiras | 8h30 às 9h15 | SBRI |
| Iniciação (F/M) | 7 a 12 anos | segundas-feiras | 9h30 às 10h15 | SBRI |
| Iniciação (F/M) | 7 a 12 anos | segundas-feiras | 10h30 às 11h15 | SBRI |
| Iniciação (F/M) | 7 a 12 anos | segundas-feiras | 13h30 às 14h15 | SBRI |
| Iniciação (F/M) | 7 a 12 anos | segundas-feiras | 14h30 às 15h15 | SBRI |
| Iniciação (F/M) | 7 a 12 anos | segundas-feiras | 15h30 às 16h15 | SBRI |
-
PEPT - PROJETO ESPORTE PARA TODOS (PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
| MODALIDADE | IDADE | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Atletismo (F/M) | Livre | terças e quintas-feiras | 7h30 às 8h30 | Parque da Cidade |
| Atletismo (F/M) | Livre | segundas-feiras | 16h30 às 18h30 | Parque da Cidade |
| Bocha (F/M) | Livre | quartas-feiras | 13h30 às 16h30 | CLT - Campão |
| Ciclismo (F/M) | Livre | terças e quintas-feiras | 8h30 às 11h30 | Parque da Cidade |
| Ciclismo (F/M) | Livre | terças e quintas-feiras | 13h30 às 17h30 | Parque da Cidade |
| Tênis (F/M) | Livre | segundas-feiras | 13h30 às 16h | Live Tênis |
-
PILATES
| MODALIDADE | IDADE | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Pilates | A partir de 14 anos | terças e quintas-feiras | 7h30 às 8h30 | Chácara do Abobrinha |
| Pilates | A partir de 14 anos | terças e quintas-feiras | 9h às 10h | Chácara do Abobrinha |
| Pilates | A partir de 14 anos | terças e quintas-feiras | 10h30 às 11h30 | Chácara do Abobrinha |
| Pilates | A partir de 14 anos | terças e quintas-feiras | 13h30 às 14h30 | Chácara do Abobrinha |
| Pilates | A partir de 14 anos | terças e quintas-feiras | 17h30 às 18h30 | Chácara do Abobrinha |
| Pilates | A partir de 14 anos | quartas e sextas-feiras | 7h30 às 8h30 | Chácara do Abobrinha |
| Pilates | A partir de 14 anos | quartas e sextas-feiras | 13h30 às 14h30 | Chácara do Abobrinha |
-
SKATE
| MODALIDADE | IDADE | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Skate (F/M) | De 7 a 13 anos | terças-feiras | 9h às 10h30 | Pista de Skate Luis Fernando Arruda Camargo |
| Skate (F/M) | De 7 a 13 anos | quartas-feiras | 9h às 10h30 | Pista de Skate Luis Fernando Arruda Camargo |
| Skate (F/M) | De 7 a 13 anos | sábados | 9h às 10h30 | Pista de Skate Luis Fernando Arruda Camargo |
-
VOLEIBOL
| MODALIDADE | CATEGORIA | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| Iniciação 1 (F/M) | 2010 a 2016 | sextas-feiras | 9h30 às 11h | Complexo Ney Marciano (Vl. São João) |
| Iniciação 1 (F/M) | 2010 a 2013 | segundas e sextas-feiras | 13h30 às 15h | SBRI |
| Iniciação 3 (F/M) | 2007 a 2009 | quartas-feiras | 15h às 16h30 | SBRI |
| Voleibol Adaptado Feminino | A partir de 50 anos | segundas e quartas-feiras | 7h30 às 9h30 | Ginásio Dorival Raymundo |
| Voleibol Adaptado Masculino | A partir de 50 anos | segundas e quartas-feiras | 7h30 às 9h30 | SBRI |